전국 시세 현황
오늘 휴대폰, 어디가 가장 저렴할까?
성중성(성지중에성지)에서 전국 휴대폰 성지 시세표와 번호이동·기기변경 조건, 24개월 총비용을 비교하세요.
오늘의 주요 모델 시세
2026.11.08 09:00 KST 기준통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 944,667원 | 868,364원 | 838,152원 |
| 2026-11-03 09:00 | 920,121원 | 833,818원 | 827,242원 |
| 2026-11-04 09:00 | 920,121원 | 849,273원 | 809,970원 |
| 2026-11-05 09:00 | 903,758원 | 841,091원 | 809,061원 |
| 2026-11-06 09:00 | 884,667원 | 792,909원 | 787,242원 |
| 2026-11-07 09:00 | 889,212원 | 808,364원 | 773,606원 |
| 2026-11-08 09:00 | 869,212원 | 815,636원 | 778,152원 |
가격 하락 랭킹
전체보기최근 7일 평균 단말가 하락액 기준
성중성은 어떤 서비스인가요?
성중성은 ‘성지중에성지’의 줄임말입니다. 지역과 기종별 휴대폰 성지 시세표를 살펴보고, 번호이동과 기기변경 조건을 같은 기간의 총비용으로 비교할 수 있습니다. 현재 화면의 가격과 판매점은 비교 체험용 데모 데이터입니다.




