홈전국 가격 랭킹
기종별 순위
전국 가격 랭킹
가격 변동, 데이터 건수, 24개월 총비용으로 기종별 순위를 살펴보세요.
기종별 랭킹
모델별 최저 총비용 조건의 단말가와 유지비를 함께 표시합니다. 변동은 7일 구간 첫날 대비입니다.
| 순위 | 기종 | 평균 단말가 | 7일 변동 | 조건 단말가 | 24개월 유지비 | 최저 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() 갤럭시 Z 플립7256GB · 110건 | 665,727원 | ▼ 90,728원 | 600,000원 | 1,110,000원 | 1,710,000원 |
| 02 | ![]() 갤럭시 S25 울트라256GB · 110건 | 855,964원 | ▼ 64,181원 | 683,000원 | 1,212,000원 | 1,895,000원 |
| 03 | ![]() 갤럭시 S25256GB · 110건 | 490,791원 | ▼ 55,091원 | 411,000원 | 1,110,000원 | 1,521,000원 |
| 04 | ![]() 아이폰 16 프로256GB · 110건 | 1,074,200원 | ▼ 39,818원 | 1,028,000원 | 1,110,000원 | 2,138,000원 |
| 05 | ![]() 아이폰 16128GB · 110건 | 731,200원 | ▲ 8,636원 | 701,000원 | 1,110,000원 | 1,811,000원 |
통신사별 평균 단말가
SKT 165건775,024원
KT 165건724,455원
LG U+ 165건686,558원
자급제 55건1,077,655원
판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 550건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
일부 샘플은 기준일로부터 7일 이상 지났습니다. 행별 확인일을 확인해 주세요.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 411,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,521,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 431,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,541,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 423,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,549,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 417,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,556,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 352,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,564,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 346,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,574,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 437,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,576,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 372,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,584,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 366,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,594,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 360,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,601,700원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 55




