홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택전국 기종별 시세
데모 판매점 11곳 · 구매 조건 550건

갤럭시 S25 울트라256GB · 110건
855,964원▼ 6.98%
아이폰 16 프로256GB · 110건
1,074,200원▼ 3.57%
갤럭시 S25256GB · 110건
490,791원▼ 10.09%
아이폰 16128GB · 110건
731,200원▲ 1.20%
갤럭시 Z 플립7256GB · 110건
665,727원▼ 11.99%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 550건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
일부 샘플은 기준일로부터 7일 이상 지났습니다. 행별 확인일을 확인해 주세요.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 411,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,521,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 431,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,541,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 423,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,549,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 417,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,556,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 352,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,564,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 346,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,574,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 437,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,576,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 372,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,584,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 366,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,594,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 360,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,601,700원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 55
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 944,667원 | 868,364원 | 838,152원 |
| 2026-11-03 09:00 | 920,121원 | 833,818원 | 827,242원 |
| 2026-11-04 09:00 | 920,121원 | 849,273원 | 809,970원 |
| 2026-11-05 09:00 | 903,758원 | 841,091원 | 809,061원 |
| 2026-11-06 09:00 | 884,667원 | 792,909원 | 787,242원 |
| 2026-11-07 09:00 | 889,212원 | 808,364원 | 773,606원 |
| 2026-11-08 09:00 | 869,212원 | 815,636원 | 778,152원 |