홈데이터 분석
2026.11.08 09:00 KST 기준
샘플 구매 조건550건
비교 모델5종
샘플 판매점11곳
가격 데이터 수집 방법
- 데이터 출처
- 성중성 자체 생성 데모 데이터
- 수집 방식
- 기종별 기준가에 지역·통신사·개통 조건의 예시 차액 반영
- 최종 갱신
- 2026.11.08 09:00 KST · 최종 관측 기준
- 검증 상태
- 샘플 확인은 수치 검산 완료를 뜻합니다. 실제 판매점 확인 이력은 없습니다.
- 오래된 데이터
- 기준 시각보다 7일 이상 지난 기록에 갱신 지연 표시
시세와 총비용 계산
- 평균 단말가
- 선택한 조건의 단말기 가격 합계 ÷ 표본 수
- 7일 변동
- 7일 구간 첫날과 마지막 날의 평균 단말가 차이
- 변동 범례
- ▼ 파랑은 가격 하락, ▲ 빨강은 가격 상승
- 24개월 총비용
- 단말가 + 의무 요금 × 유지 개월 + 이후 요금 × 남은 개월 + 부가서비스 총액
- 자급제 비교
- 의무 요금제 없이 월 39,000원 요금을 24개월 사용하는 것으로 가정
- 차트 출처
- D1에 저장한 가상 관측값. 관측이 없는 날짜는 직전 확인값을 유지합니다.
전국 휴대폰 시세지수
표시 구간의 첫날을 100으로 두고, 5개 모델의 당일 전국 평균 단말가를 각 모델의 기준일 가격으로 나눈 뒤 동일 비중으로 평균합니다. 모든 수치는 데모입니다.
시세지수 데이터 표
| 기준일 | 전국 지수 (pt) |
|---|---|
| 2026-10-10 09:00 | 100.00 |
| 2026-10-11 09:00 | 100.10 |
| 2026-10-12 09:00 | 101.49 |
| 2026-10-13 09:00 | 99.84 |
| 2026-10-14 09:00 | 100.00 |
| 2026-10-15 09:00 | 101.03 |
| 2026-10-16 09:00 | 99.42 |
| 2026-10-17 09:00 | 99.90 |
| 2026-10-18 09:00 | 100.78 |
| 2026-10-19 09:00 | 98.87 |
| 2026-10-20 09:00 | 99.53 |
| 2026-10-21 09:00 | 100.56 |
| 2026-10-22 09:00 | 98.44 |
| 2026-10-23 09:00 | 98.93 |
| 2026-10-24 09:00 | 100.03 |
| 2026-10-25 09:00 | 98.00 |
| 2026-10-26 09:00 | 98.35 |
| 2026-10-27 09:00 | 99.23 |
| 2026-10-28 09:00 | 97.15 |
| 2026-10-29 09:00 | 97.57 |
| 2026-10-30 09:00 | 98.14 |
| 2026-10-31 09:00 | 95.86 |
| 2026-11-01 09:00 | 95.95 |
| 2026-11-02 09:00 | 95.86 |
| 2026-11-03 09:00 | 92.95 |
| 2026-11-04 09:00 | 92.64 |
| 2026-11-05 09:00 | 92.95 |
| 2026-11-06 09:00 | 90.22 |
| 2026-11-07 09:00 | 89.65 |
| 2026-11-08 09:00 | 89.85 |
가격 확인 기록
판매점을 선택하면 요금제·카드·납부 방식과 확인 일시를 볼 수 있습니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 411,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,521,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 431,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,541,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 423,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,549,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 417,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,556,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 352,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,564,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 346,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,574,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 437,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,576,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 372,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,584,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 366,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,594,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 360,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,601,700원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 55
제품 이미지 제공처 Samsung Mobile Press · Apple Store / 지도 원본 South Korea Maps, KOSTAT 2013 (시도 탐색용 단순화 경계)