홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택광주 기종별 시세
데모 판매점 1곳 · 구매 조건 50건

갤럭시 S25 울트라256GB · 10건
874,200원▼ 7.47%
아이폰 16 프로256GB · 10건
1,108,400원▼ 3.80%
갤럭시 S25256GB · 10건
458,400원▼ 11.68%
아이폰 16128GB · 10건
709,400원▲ 1.36%
갤럭시 Z 플립7256GB · 10건
637,200원▼ 13.54%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 50건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 411,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,521,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 360,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,601,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25SKT · 번호이동 | 428,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,640,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25KT · 번호이동 | 420,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 없음 | 1,644,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25KT · 기기변경 | 423,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,651,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25SKT · 신규 | 513,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,652,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25LG U+ · 기기변경 | 426,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,666,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 Z 플립7LG U+ · 신규 | 600,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,710,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 S25자급제 · 개통 자유 | 775,000원 | 39,000원24개월 가정 | 없음 | 1,711,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 09 광주 서구 치평동 | 갤럭시 Z 플립7LG U+ · 번호이동 | 515,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,743,500원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 5
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 976,000원 | 896,333원 | 854,000원 |
| 2026-11-03 09:00 | 949,000원 | 858,333원 | 842,000원 |
| 2026-11-04 09:00 | 949,000원 | 875,333원 | 823,000원 |
| 2026-11-05 09:00 | 931,000원 | 866,333원 | 822,000원 |
| 2026-11-06 09:00 | 910,000원 | 813,333원 | 798,000원 |
| 2026-11-07 09:00 | 915,000원 | 830,333원 | 783,000원 |
| 2026-11-08 09:00 | 893,000원 | 838,333원 | 788,000원 |