홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택제주 기종별 시세
데모 판매점 1곳 · 구매 조건 50건

갤럭시 S25 울트라256GB · 10건
950,200원— 0.00%
아이폰 16 프로256GB · 10건
1,170,600원— 0.00%
갤럭시 S25256GB · 10건
538,100원— 0.00%
아이폰 16128GB · 10건
705,800원— 0.00%
갤럭시 Z 플립7256GB · 10건
741,600원— 0.00%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 50건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
일부 샘플은 기준일로부터 7일 이상 지났습니다. 행별 확인일을 확인해 주세요.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 492,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,618,500원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 407,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,648,700원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25KT · 기기변경 | 560,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,670,000원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25SKT · 번호이동 | 581,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,720,700원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25KT · 신규 | 506,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,746,500원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25SKT · 신규 | 530,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,758,500원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 Z 플립7LG U+ · 번호이동 | 674,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,784,000원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25자급제 · 개통 자유 | 850,000원 | 39,000원24개월 가정 | 없음 | 1,786,000원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 갤럭시 S25SKT · 기기변경 | 596,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 없음 | 1,820,000원 | 갱신 지연2026.10.29 | |
| 샘플 판매점 11 제주 제주시 연동 | 아이폰 16KT · 신규 | 715,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,825,000원 | 갱신 지연2026.10.29 |
1 / 5
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 981,000원 | 891,667원 | 872,000원 |
| 2026-11-03 09:00 | 981,000원 | 891,667원 | 872,000원 |
| 2026-11-04 09:00 | 981,000원 | 891,667원 | 872,000원 |
| 2026-11-05 09:00 | 981,000원 | 891,667원 | 872,000원 |
| 2026-11-06 09:00 | 981,000원 | 891,667원 | 872,000원 |
| 2026-11-07 09:00 | 981,000원 | 891,667원 | 872,000원 |
| 2026-11-08 09:00 | 981,000원 | 891,667원 | 872,000원 |