홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택부산 기종별 시세
데모 판매점 1곳 · 구매 조건 50건

갤럭시 S25 울트라256GB · 10건
870,400원▼ 7.50%
아이폰 16 프로256GB · 10건
1,036,400원▼ 4.05%
갤럭시 S25256GB · 10건
468,200원▼ 11.46%
아이폰 16128GB · 10건
706,400원▲ 1.36%
갤럭시 Z 플립7256GB · 10건
633,400원▼ 13.61%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 50건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 431,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,541,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 346,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,574,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25SKT · 번호이동 | 499,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,625,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25KT · 기기변경 | 494,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,633,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25SKT · 신규 | 448,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,660,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25KT · 신규 | 440,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 없음 | 1,664,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25자급제 · 개통 자유 | 778,000원 | 39,000원24개월 가정 | 없음 | 1,714,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 Z 플립7LG U+ · 번호이동 | 586,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,725,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 Z 플립7LG U+ · 신규 | 535,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,763,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 07 부산 부산진구 부전동 | 갤럭시 S25SKT · 기기변경 | 514,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,767,700원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 5
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 959,000원 | 876,667원 | 877,000원 |
| 2026-11-03 09:00 | 932,000원 | 838,667원 | 865,000원 |
| 2026-11-04 09:00 | 932,000원 | 855,667원 | 846,000원 |
| 2026-11-05 09:00 | 914,000원 | 846,667원 | 845,000원 |
| 2026-11-06 09:00 | 893,000원 | 793,667원 | 821,000원 |
| 2026-11-07 09:00 | 898,000원 | 810,667원 | 806,000원 |
| 2026-11-08 09:00 | 876,000원 | 818,667원 | 811,000원 |