홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택대전 기종별 시세
데모 판매점 1곳 · 구매 조건 50건

갤럭시 S25 울트라256GB · 10건
823,400원▼ 7.90%
아이폰 16 프로256GB · 10건
1,068,400원▼ 3.94%
갤럭시 S25256GB · 10건
501,400원▼ 10.78%
아이폰 16128GB · 10건
751,200원▲ 1.28%
갤럭시 Z 플립7256GB · 10건
667,400원▼ 13.01%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 50건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25KT · 번호이동 | 487,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,613,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25LG U+ · 기기변경 | 493,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,632,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25KT · 신규 | 436,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,648,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 439,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 없음 | 1,663,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25SKT · 번호이동 | 507,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,747,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25자급제 · 개통 자유 | 814,000원 | 39,000원24개월 가정 | 없음 | 1,750,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25SKT · 기기변경 | 510,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,751,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25KT · 기기변경 | 502,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,755,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 362,000원 | 99,000원6개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,782,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 10 대전 서구 둔산동 | 갤럭시 Z 플립7KT · 신규 | 676,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,802,500원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 5
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 927,333원 | 841,000원 | 802,667원 |
| 2026-11-03 09:00 | 900,333원 | 803,000원 | 790,667원 |
| 2026-11-04 09:00 | 900,333원 | 820,000원 | 771,667원 |
| 2026-11-05 09:00 | 882,333원 | 811,000원 | 770,667원 |
| 2026-11-06 09:00 | 861,333원 | 758,000원 | 746,667원 |
| 2026-11-07 09:00 | 866,333원 | 775,000원 | 731,667원 |
| 2026-11-08 09:00 | 844,333원 | 783,000원 | 736,667원 |