홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택경기 기종별 시세
데모 판매점 2곳 · 구매 조건 100건

갤럭시 S25 울트라256GB · 20건
859,300원▼ 7.59%
아이폰 16 프로256GB · 20건
1,058,800원▼ 3.97%
갤럭시 S25256GB · 20건
484,400원▼ 11.12%
아이폰 16128GB · 20건
734,400원▲ 1.31%
갤럭시 Z 플립7256GB · 20건
662,800원▼ 13.09%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 100건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 417,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,556,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 366,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,594,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 갤럭시 S25KT · 신규 | 513,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,623,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25KT · 기기변경 | 429,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,641,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25SKT · 신규 | 519,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,645,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25LG U+ · 기기변경 | 432,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 없음 | 1,656,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 갤럭시 S25KT · 번호이동 | 428,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,656,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 431,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,671,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 갤럭시 S25LG U+ · 기기변경 | 434,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,675,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 갤럭시 S25SKT · 번호이동 | 434,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,675,700원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 10
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 947,833원 | 886,167원 | 847,167원 |
| 2026-11-03 09:00 | 920,833원 | 848,167원 | 835,167원 |
| 2026-11-04 09:00 | 920,833원 | 865,167원 | 816,167원 |
| 2026-11-05 09:00 | 902,833원 | 856,167원 | 815,167원 |
| 2026-11-06 09:00 | 881,833원 | 803,167원 | 791,167원 |
| 2026-11-07 09:00 | 886,833원 | 820,167원 | 776,167원 |
| 2026-11-08 09:00 | 864,833원 | 828,167원 | 781,167원 |